Lịch chiếu khán di dân Mỹ 2023
Lịch chiếu khán di dân Mỹ 2023 dành cho các diện hồ sơ bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4 được cập nhật hàng tháng theo công cố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Lịch chiếu khán là gì?
Bạn hoặc gia đình có người thân được bảo lãnh đi Mỹ các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 chắc chắn không bỏ qua lịch visa bulletin, hay còn gọi là lịch chiếu khán (kháng).
Lịch chiếu khán là lịch xử lý hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hàng tháng. Theo đó, hồ sơ có ngày nộp sớm hơn được công bố trên lịch được phỏng vấn cấp visa đi Mỹ.
Lịch chiếu khán có 2 bảng:
- Bảng A (Lịch phỏng vấn): Những hồ sơ có ngày nộp (ngày ưu tiên) trước ngày được công bổ trên bản này đã hoàn tất 6 bước sẽ được xếp lịch phỏng vấn.
- Bảng B (Lịch mở hồ sơ): Những hồ sơ có ngày nộp (ngày ưu tiên) trước ngày được công bổ trên bảng này được mở hồ sơ các bên hoàn tất 6 bước chuẩn bị phỏng vấn.
Tại thời điểm bài viết này được đăng, do số lượng hồ sơ tồn đọng chưa xử lý bởi dịch rất lớn nên những hồ sơ đã được mở hoàn tất 6 bước rất lâu sau đó mới được cấp lịch phỏng vấn.
Lịch chiếu khán tháng 01/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện | Tháng 12 | Tháng 01 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày |
F3 | 22/11/2008 | 22/11/2008 | Tăng 0 ngày |
F4 | 22/03/2007 | 22/03/2007 | Tăng 0 ngày |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện | Tháng 12 | Tháng 01 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày |
F3 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | Tăng 0 ngày |
F4 | 15/12/2007 | 15/12/2007 | Tăng 0 ngày |
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 02/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện | Tháng 01 | Tháng 02 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày |
F3 | 22/11/2008 | 22/11/2008 | Tăng 0 ngày |
F4 | 22/03/2007 | 22/03/2007 | Tăng 0 ngày |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện | Tháng 01 | Tháng 02 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày |
F3 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | Tăng 0 ngày |
F4 | 15/12/2007 | 15/12/2007 | Tăng 0 ngày |
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 03/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện | Tháng 02 | Tháng 03 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày |
F3 | 22/11/2008 | 22/11/2008 | Tăng 0 ngày |
F4 | 22/03/2007 | 22/03/2007 | Tăng 0 ngày |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện | Tháng 02 | Tháng 03 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày |
F3 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | Tăng 0 ngày |
F4 | 15/12/2007 | 15/12/2007 | Tăng 0 ngày |
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 04/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện | Tháng 03 | Tháng 04 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | 08/09/2020 | Giảm 970 ngày |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày |
F3 | 22/11/2008 | 22/11/2008 | Tăng 0 ngày |
F4 | 22/03/2007 | 22/03/2007 | Tăng 0 ngày |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện | Tháng 03 | Tháng 04 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày |
F3 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | Tăng 0 ngày |
F4 | 15/12/2007 | 15/12/2007 | Tăng 0 ngày |
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 05/2023
Chờ cập nhật