Lịch chiếu khán di dân Mỹ 2023
Lịch chiếu khán di dân Mỹ 2023 dành cho các diện hồ sơ bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4 được cập nhật hàng tháng theo công cố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Lịch chiếu khán là gì?
Bạn hoặc gia đình có người thân được bảo lãnh đi Mỹ các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 chắc chắn không bỏ qua lịch visa bulletin, hay còn gọi là lịch chiếu khán (kháng).
Lịch chiếu khán là lịch xử lý hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hàng tháng. Theo đó, hồ sơ có ngày nộp sớm hơn được công bố trên lịch được phỏng vấn cấp visa đi Mỹ.
Lịch chiếu khán có 2 bảng:
- Bảng A (Lịch phỏng vấn): Những hồ sơ có ngày nộp (ngày ưu tiên) trước ngày được công bổ trên bản này đã hoàn tất 6 bước sẽ được xếp lịch phỏng vấn.
- Bảng B (Lịch mở hồ sơ): Những hồ sơ có ngày nộp (ngày ưu tiên) trước ngày được công bổ trên bảng này được mở hồ sơ các bên hoàn tất 6 bước chuẩn bị phỏng vấn.
Tại thời điểm bài viết này được đăng, do số lượng hồ sơ tồn đọng chưa xử lý bởi dịch rất lớn nên những hồ sơ đã được mở hoàn tất 6 bước rất lâu sau đó mới được cấp lịch phỏng vấn.
Lịch chiếu khán tháng 01/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện | Tháng 12 | Tháng 01 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày |
F3 | 22/11/2008 | 22/11/2008 | Tăng 0 ngày |
F4 | 22/03/2007 | 22/03/2007 | Tăng 0 ngày |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện | Tháng 12 | Tháng 01 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày |
F3 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | Tăng 0 ngày |
F4 | 15/12/2007 | 15/12/2007 | Tăng 0 ngày |
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 02/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện | Tháng 01 | Tháng 02 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày |
F3 | 22/11/2008 | 22/11/2008 | Tăng 0 ngày |
F4 | 22/03/2007 | 22/03/2007 | Tăng 0 ngày |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện | Tháng 01 | Tháng 02 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày |
F3 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | Tăng 0 ngày |
F4 | 15/12/2007 | 15/12/2007 | Tăng 0 ngày |
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 3/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện | Tháng 02 | Tháng 03 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày |
F3 | 22/11/2008 | 22/11/2008 | Tăng 0 ngày |
F4 | 22/03/2007 | 22/03/2007 | Tăng 0 ngày |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện | Tháng 02 | Tháng 03 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày |
F3 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | Tăng 0 ngày |
F4 | 15/12/2007 | 15/12/2007 | Tăng 0 ngày |
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 4/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện | Tháng 03 | Tháng 04 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 01/12/2014 | 01/12/2014 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | 08/09/2020 | Giảm 970 ngày |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày |
F3 | 22/11/2008 | 22/11/2008 | Tăng 0 ngày |
F4 | 22/03/2007 | 22/03/2007 | Tăng 0 ngày |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện | Tháng 03 | Tháng 04 | Thay đổi |
---|---|---|---|
F1 | 08/08/2016 | 08/08/2016 | Tăng 0 ngày |
F2A | C | C | C |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày |
F3 | 08/11/2009 | 08/11/2009 | Tăng 0 ngày |
F4 | 15/12/2007 | 15/12/2007 | Tăng 0 ngày |
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 5/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện | Tháng 4 | Tháng 5 | Thay đổi | Thời gian chờ |
---|---|---|---|---|
F1 | 01/12/2014 | 15/12/2014 | Tăng 14 ngày | 8.2 năm |
F2A | 08/09/2020 | 08/09/2020 | Tăng 0 ngày | 2.6 năm |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày | 7.5 năm |
F3 | 22/11/2008 | 08/12/2008 | Tăng 16 ngày | 14.2 năm |
F4 | 22/03/2007 | 08/04/2007 | Tăng 17 ngày | 15.8 năm |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện | Tháng 4 | Tháng 5 | Thay đổi | Thời gian chờ |
---|---|---|---|---|
F1 | 08/08/2016 | 01/01/2017 | Tăng 146 ngày | 6.2 năm |
F2A | C | C | C | 0 năm |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày | 6.2 năm |
F3 | 08/11/2009 | 08/02/2010 | Tăng 92 ngày | 13 năm |
F4 | 15/12/2007 | 01/02/2008 | Tăng 48 ngày | 15 năm |
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 6/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện | Tháng 5 | Tháng 6 | Thay đổi | Thời gian chờ |
---|---|---|---|---|
F1 | 15/12/2014 | 15/12/2014 | Tăng 0 ngày | 8.2 năm |
F2A | 08/09/2020 | 08/09/2020 | Tăng 0 ngày | 2.6 năm |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày | 7.5 năm |
F3 | 08/12/2008 | 08/12/2008 | Tăng 0 ngày | 14.2 năm |
F4 | 08/04/2007 | 08/04/2007 | Tăng 0 ngày | 15.8 năm |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện | Tháng 5 | Tháng 6 | Thay đổi | Thời gian chờ |
---|---|---|---|---|
F1 | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày | 6.2 năm |
F2A | C | C | C | 0 năm |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày | 6.2 năm |
F3 | 08/02/2010 | 08/02/2010 | Tăng 0 ngày | 13 năm |
F4 | 01/02/2008 | 01/02/2008 | Tăng 0 ngày | 15 năm |
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 7/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện | Tháng 6 | Tháng 7 | Thay đổi | Thời gian chờ |
---|---|---|---|---|
F1 | 15/12/2014 | 15/12/2014 | Tăng 0 ngày | 8.4 năm |
F2A | 08/09/2020 | 08/09/2020 | Tăng 0 ngày | 2.7 năm |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày | 7.6 năm |
F3 | 08/12/2008 | 22/12/2008 | Tăng 14 ngày | 14.3 năm |
F4 | 08/04/2007 | 22/04/2007 | Tăng 14 ngày | 15.9 năm |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện | Tháng 6 | Tháng 7 | Thay đổi | Thời gian chờ |
---|---|---|---|---|
F1 | 01/01/2017 | 01/09/2017 | Tăng 243 ngày | 5.7 năm |
F2A | C | C | C | 0 năm |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày | 6.4 năm |
F3 | 08/02/2010 | 01/03/2010 | Tăng 21 ngày | 13.1 năm |
F4 | 01/02/2008 | 01/03/2008 | Tăng 29 ngày | 15.1 năm |
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 8/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện hồ sơ | Tháng 7 | Tháng 8 | Thay đổi | Thời gian chờ |
---|---|---|---|---|
F1 | 15/12/2014 | 01/01/2015 | Tăng 17 ngày | 8.3 năm |
F2A | 08/09/2020 | 08/10/2017 | Tăng -1066 ngày | 5.6 năm |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày | 7.6 năm |
F3 | 22/12/2008 | 08/01/2009 | Tăng 17 ngày | 14.2 năm |
F4 | 22/04/2007 | 22/04/2007 | Tăng 0 ngày | 15.9 năm |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện hồ sơ | Tháng 7 | Tháng 8 | Thay đổi | Thời gian chờ |
---|---|---|---|---|
F1 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | Tăng 0 ngày | 5.8 năm |
F2A | C | C | C | 0 năm |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày | 6.4 năm |
F3 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | Tăng 0 ngày | 13.2 năm |
F4 | 01/03/2008 | 01/03/2008 | Tăng 0 ngày | 15.2 năm |
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 9/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện | Tháng 8 | Tháng 9 | Thay đổi | Thời gian chờ |
---|---|---|---|---|
F1 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Tăng 0 ngày | 8.3 năm |
F2A | 08/10/2017 | 01/01/2018 | Tăng 85 ngày | 5.4 năm |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày | 7.6 năm |
F3 | 08/01/2009 | 08/01/2009 | Tăng 0 ngày | 14.2 năm |
F4 | 22/04/2007 | 22/04/2007 | Tăng 0 ngày | 15.9 năm |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện | Tháng 8 | Tháng 9 | Thay đổi | Thời gian chờ |
---|---|---|---|---|
F1 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | Tăng 0 ngày | 5.9 năm |
F2A | C | 01/09/2023 | Tăng 1 tháng | Chờ I-130 được duyệt |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày | 6.5 năm |
F3 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | Tăng 0 ngày | 13.3 năm |
F4 | 01/03/2008 | 01/03/2008 | Tăng 0 ngày | 15.2 năm |
Chờ cập nhật
Lịch chiếu khán tháng 10/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Diện | Tháng 9 | Tháng 10 | Thay đổi | Thời gian chờ |
---|---|---|---|---|
F1 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Tăng 0 ngày | 8.3 năm |
F2A | 01/01/2018 | 08/02/2019 | Tăng 403 ngày | 4.3 năm |
F2B | 22/09/2015 | 22/09/2015 | Tăng 0 ngày | 7.6 năm |
F3 | 08/01/2009 | 08/01/2009 | Tăng 0 ngày | 14.2 năm |
F4 | 22/04/2007 | 22/04/2007 | Tăng 0 ngày | 15.9 năm |
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện | Tháng 9 | Tháng 10 | Thay đổi | Thời gian chờ |
---|---|---|---|---|
F1 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | Tăng 0 ngày | 6 năm |
F2A | 01/09/2023 | 01/09/2023 | Tăng 0 ngày | 0 năm |
F2B | 01/01/2017 | 01/01/2017 | Tăng 0 ngày | 6.6 năm |
F3 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | Tăng 0 ngày | 13.4 năm |
F4 | 01/03/2008 | 01/03/2008 | Tăng 0 ngày | 15.3 năm |
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 11/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.
Lịch chiếu khán tháng 12/2023
Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Diện lao động, đầu tư
Bảng A. Lịch phỏng vấn
Tất cả các diện đều current.
Bảng B. Lịch mở hồ sơ
Tất cả các diện đều current.